Unsere Mitarbeiter in Produktion und Entwicklung verfügen über jahrzehntelanges Know-How in der Fertigung von Anbaugeräten für Baumaschinen. Serienfertigungen für alle Fahrzeugklassen sind uns ebenso willkommen wie Spezialanfertigungen nach Ihren Vorgaben. Gerne besucht Sie dazu auch einer unserer Mitarbeiter direkt vor Ort. Außerdem bieten wir ihnen individuelle Lösungen rund um das Thema Stahlbau an. Ob Industrietreppe oder Schutzbeplankung von Autobahnbaustellen: Wir realisieren Ihre Projekte.
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5, doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E12.MB.200 | 14 l | 2 | 24 kg | 300,00 € |
E12.MB.250 | 17 l | 3 | 26 kg | 320,00 € |
E12.MB.300 | 20 l | 3 | 27 kg | 330,00 € |
E12.MB.350 | 24 l | 3 | 30 kg | 340,00 € |
E12.MB.400 | 27 l | 3 | 32 kg | 350,00 € |
E12.MB.450 | 31 l | 4 | 34 kg | 370,00 € |
E12.MB.500 | 34 l | 4 | 36 kg | 390,00 € |
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5, doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E19MB.200 | 20 l | 2 | 32 kg | 330,00 € |
E19.MB.250 | 25 l | 3 | 35 kg | 350,00 € |
E19.MB.300 | 30 l | 3 | 38 kg | 360,00 € |
E.19.MB.350 | 35 l | 3 | 40 kg | 370,00 € |
E19.MB.400 | 40 l | 3 | 43 kg | 380,00 € |
E19.MB.450 | 45 l | 4 | 46 kg | 400,00 € |
E19.MB.500 | 50 l | 4 | 50 kg | 410,00 € |
E19.MB.600 | 60 l | 4 | 55 kg | 440,00 € |
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5, doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E27.MB.250 | 36 l | 3 | 39 kg | 410,00 € |
E27.MB.300 | 43 l | 3 | 48 kg | 430,00 € |
E27.MB.350 | 50 l | 3 | 50 kg | 450,00 € |
E27.MB.400 | 58 l | 3 | 53 kg | 470,00 € |
E27.MB.450 | 65 l | 4 | 55 kg | 490,00 € |
E27.MB.500 | 72 l | 4 | 62 kg | 500,00 € |
E27.MB.600 | 87 l | 4 | 68 kg | 520,00 € |
E27.MB.700 | 101 l | 5 | 81 kg | 550,00 € |
E27.MB.800 | 116 l | 5 | 87 kg | 570,00 € |
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5, doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E36.MB.250 | 47 l | 3 | 48 kg | 480,00 € |
E36.MB.300 | 57 l | 3 | 52 kg | 500,00 € |
E36.MB.400 | 75 l | 3 | 60 kg | 520,00 € |
E36.MB.450 | 87 l | 4 | 64 kg | 540,00 € |
E36.MB.500 | 99 l | 4 | 69 kg | 560,00 € |
E36.MB.600 | 116 l | 4 | 73 kg | 580,00 € |
E36.MB.700 | 135 l | 5 | 82 kg | 610,00 € |
E36.MB.800 | 155 l | 5 | 88 kg | 630,00 € |
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5, doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E50.MB.250 | 55 l | 3 | 54 kg | 550,00 € |
E50.MB.300 | 70 l | 3 | 59 kg | 570,00 € |
E50.MB.400 | 101 l | 3 | 68 kg | 590,00 € |
E50.MB.500 | 130 l | 4 | 75 kg | 620,00 € |
E50.MB.550 | 135 l | 4 | 78 kg | 640,00 € |
E50.MB.600 | 140 l | 4 | 82 kg | 660,00 € |
E50.MB.700 | 170 l | 5 | 93 kg | 690,00 € |
E50.MB.800 | 190 l | 5 | 98 kg | 710,00 € |
Messer 200x20 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG8, Verschleißschutz 40x10mm (S355), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E65.MB.300 | 95 l | 3 | 84 kg | 720,00 € |
E65.MB.350 | 110 l | 3 | 91 kg | 740,00 € |
E65.MB.400 | 128 l | 3 | 96 kg | 760,00 € |
E65.MB.500 | 160 l | 4 | 110 kg | 830,00 € |
E65.MB.600 | 190 l | 4 | 118 kg | 880,00 € |
E65.MB.700 | 225 l | 5 | 138 kg | 950,00 € |
E65.MB.800 | 254 l | 5 | 144 kg | 1000,00 € |
E65.MB.900 | 280 l | 5 | 162 kg | 1050,00 € |
E65.MB.1000 | 305 l | 5 | 190 kg | 1100,00 € |
Messer 200x20 (HB400), Boden 8mm (S355), Zähne King-Met MG8, Verschleißschutz 75x8mm (HB450), doppeltkonisch, Flankenschutz optional
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E80.MB.300 | 135 l | 3 | 150 kg | 1100,00 € |
E80.MB.400 | 180 l | 3 | 170 kg | 1150,00 € |
E80.MB.500 | 225 l | 4 | 200 kg | 1230,00 € |
E80.MB.600 | 270 l | 4 | 220 kg | 1280,00 € |
E80.MB.700 | 315 l | 5 | 240 kg | 1460,00 € |
E80.MB.800 | 360 l | 5 | 260 kg | 1510,00 € |
E80.MB.900 | 405 l | 5 | 280 kg | 1560,00 € |
E80.MB.1000 | 450 l | 5 | 300 kg | 1610,00 € |
Messer 200x25 (HB400), Boden 8mm (S355), Zähne King-Met MG10, Verschleißschutz 75x8mm (HB450), doppeltkonisch, Flankenschutz optional
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E100.MB.350 | 185 l | 3 | 155 kg | 1190,00 € |
E100.MB.400 | 210 l | 3 | 180 kg | 1220,00 € |
E100.MB.500 | 265 l | 3 | 200 kg | 1280,00 € |
E100.MB.600 | 315 l | 3 | 220 kg | 1380,00 € |
E100.MB.700 | 370 l | 4 | 240 kg | 1440,00 € |
E100.MB.800 | 420 l | 4 | 270 kg | 1500,00 € |
E100.MB.900 | 480 l | 5 | 295 kg | 1600,00 € |
E100.MB.1000 | 530 l | 5 | 320 kg | 1660,00 € |
Messer 200x25 (HB400), Boden 8mm (S355), Zähne King-Met MG10, Verschleißschutz 75x8mm (HB450), doppeltkonisch, Flankenschutz optional
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E120.MB.400 | 230 l | 3 | 200 kg | 1380,00 € |
E120.MB.500 | 290 l | 3 | 225 kg | 1440,00 € |
E120.MB.600 | 350 l | 3 | 250 kg | 1540,00 € |
E120.MB.700 | 400 l | 4 | 270 kg | 1600,00 € |
E120.MB.800 | 460 l | 4 | 290 kg | 1660,00 € |
E120.MB.900 | 520 l | 5 | 325 kg | 1760,00 € |
E120.MB.1000 | 580 l | 5 | 350 kg | 1820,00 € |
E120.MB.1100 | 635 l | 5 | 365 kg | 1880,00 € |
E120.MB.1200 | 580 l | 5 | 380 kg | 1980,00 € |
Messer 250x30 (HB400), Boden 8mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA15, Verschleißschutz 100x10mm (HB450), Eckschneiden (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E160.GB.400 | 280 l | 3 | 400 kg | 2600,00 € |
E160.GB.500 | 350 l | 3 | 42 kg | 2750,00 € |
E160.GB.600 | 410 l | 3 | 440 kg | 2900,00 € |
E160.GB.700 | 480 l | 4 | 470 kg | 3100,00 € |
E160.GB.800 | 550 l | 4 | 500 kg | 3250,00 € |
E160.GB.900 | 620 l | 4 | 535 kg | 3400,00 € |
E160.GB.1000 | 690 l | 5 | 570 kg | 3600,00 € |
E160.GB.1100 | 760 l | 5 | 600 kg | 3750,00 € |
E160.GB.1200 | 830 l | 5 | 620 kg | 3900,00 € |
E160.GB.1300 | 900 l | 5 | 650 kg | 4050,00 € |
E160.GB.1400 | 970 l | 5 | 680 kg | 4200,00 € |
E160.GB.1500 | 1040 l | 6 | 720 kg | 4350,00 € |
Messer 300x30 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20, Verschleißschutz 100x12mm (HB450), Eckschneiden (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E200.GB.500 | 390 l | 3 | 470 kg | 3070,00 € |
E200.GB.600 | 470 l | 3 | 510 kg | 3240,00 € |
E200.GB.700 | 550 l | 3 | 530 kg | 3410,00 € |
E200.GB.800 | 630 l | 4 | 590 kg | 3650,00 € |
E200.GB.900 | 710 l | 4 | 630 kg | 3820,00 € |
E200.GB.1000 | 790 l | 4 | 670 kg | 3990,00 € |
E200.GB.1100 | 870 l | 5 | 720 kg | 4230,00 € |
E200.GB.1200 | 950 l | 5 | 750 kg | 4400,00 € |
E200.GB.1300 | 1030 l | 5 | 780 kg | 4570,00 € |
E200.GB.1400 | 1110 l | 5 | 820 kg | 4740,00 € |
E200.GB.1500 | 1190 l | 5 | 860 kg | 4910,00 € |
Messer 300x30 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20, Verschleißschutz 100x12mm (HB450), Eckschneiden (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E.250.GB.500 | 460 l | 3 | 540 kg | 3430,00 € |
E250.GB.600 | 550 l | 3 | 560 kg | 3610,00 € |
E250.GB.700 | 640 l | 3 | 580 kg | 3790,00 € |
E250.GB.800 | 730 l | 4 | 600 kg | 4040,00 € |
E250.GB.900 | 820 l | 4 | 650 kg | 4220,00 € |
E250.GB.1000 | 920 l | 4 | 680 kg | 4400,00 € |
E250.GB.1100 | 1010 l | 5 | 760 kg | 4650,00 € |
E250.GB.1200 | 1100 l | 5 | 820 kg | 4830,00 € |
E250.GB.1300 | 1190 l | 5 | 850 kg | 5010,00 € |
E250.GB.1400 | 1280 l | 5 | 880 kg | 5190,00 € |
E250.GB.1500 | 1380 l | 5 | 920 kg | 5370,00 € |
E250.GB.1600 | 1470 l | 6 | 980 kg | 5620,00 € |
E250.GB.1700 | 1560 l | 6 | 1050 kg | 5800,00 € |
Messer 300x40 (HB400), Boden 12mm (Hardox400), Zähne Star-Met MA30, Verschleißschutz 100x15mm (HB450), Eckschneiden (Hardox400), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E300.GB.600 | 690 l | 3 | 720 kg | 4120,00 € |
E300.GB.700 | 810 l | 3 | 770 kg | 4330,00 € |
E300.GB.800 | 920 l | 3 | 820 kg | 4540,00 € |
E300.GB.900 | 1030 l | 4 | 890 kg | 4810,00 € |
E300.GB.1000 | 1160 l | 4 | 950 kg | 5020,00 € |
E300.GB.1100 | 1270 l | 4 | 1000 kg | 5230,00 € |
E300.GB.1200 | 1390 l | 4 | 1050 kg | 5440,00 € |
E300.GB.1300 | 1510 l | 5 | 1120 kg | 5730,00 € |
E300.GB.1400 | 1640 l | 5 | 1170 kg | 5940,00 € |
E300.GB.1500 | 1740 l | 5 | 1230 kg | 6150,00 € |
E300.GB.1600 | 1860 l | 5 | 1280 kg | 6360,00 € |
E300.GB.1700 | 1980 l | 5 | 1340 kg | 6570,00 € |
E300.GB.1800 | 2080 l | 6 | 1410 kg | 6860,00 € |
Messer 300x40 (HB400), Boden 12mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA40, Verschleißschutz 100x15mm (HB450), Eckschneiden (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E400.GB.800 | 1040 l | 3 | 870 kg | 5000,00 € |
E400.GB.900 | 1170 l | 3 | 945 kg | 5260,00 € |
E400.GB.1000 | 1300 l | 4 | 1020 kg | 5600,00 € |
E400.GB.1100 | 1430 l | 4 | 1090 kg | 5860,00 € |
E400.GB.1200 | 1560 l | 4 | 1140 kg | 6120,00 € |
E400.GB.1300 | 1690 l | 4 | 1195 kg | 6380,00 € |
E400.GB.1400 | 1820 l | 4 | 1250 kg | 6640,00 € |
E400.GB.1500 | 1950 l | 5 | 1300 kg | 6980,00 € |
E400.GB.1600 | 2240 l | 5 | 1340 kg | 7240,00 € |
E400.GB.1700 | 2290 l | 5 | 1380 kg | 7500,00 € |
E400.GB.1800 | 2340 l | 5 | 1420 kg | 7760,00 € |
E400.GB.1900 | 2470 l | 5 | 1500 kg | 8100,00 € |
E400.GB.2000 | 2600 l | 6 | 1600 kg | 8360,00 € |
Messer 400x50 (Hardox450), Boden 15mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA 60, Verschleißschutz 120x20mm (HB450), Eckschneiden 40mm (Hardox450)
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E550.GB.1000 | 1580 l | 3 | 1750 kg | 10.200,00 € |
E550.GB.1100 | 1740 l | 3 | 1850 kg | 10.500,00 € |
E550.GB.1200 | 1900 l | 4 | 1960 kg | 10.900,00 € |
E550.GB.1300 | 2050 l | 4 | 2070 kg | 11.200,00 € |
E550.GB.1400 | 2210 l | 4 | 2180 kg | 11.500,00 € |
E550.GB.1500 | 2370 l | 4 | 2300 kg | 11.800,00 € |
E550.GB.1600 | 2530 l | 5 | 2375 kg | 12.200,00 € |
E550.GB.1700 | 2690 l | 5 | 2450 kg | 12.500,00 € |
E550.GB.1800 | 2840 l | 5 | 2500 kg | 12.800,00 € |
E550.GB.1900 | 3000 l | 5 | 2600 kg | 13.100,00 € |
E550.GB.2000 | 3160 l | 5 | 2700 kg | 13.500,00 € |
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E19.MB-Hy.250 | 25 l | 3 | 55 kg | 980,00 € |
E19.MB-Hy.300 | 30 l | 3 | 60 kg | 1000,00 € |
Messer 150x16(HB 400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E27.MB-Hy.250 | 36 l | 3 | 60 kg | 1100,00 € |
E27.MB-Hy.300 | 43 l | 3 | 65 kg | 1140,00 € |
Messer 150x16 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E36.MB-Hy.250 | 50 l | 3 | 70 kg | 1320,00 € |
E36.MB-Hy.300 | 60 l | 3 | 75 kg | 1370,00 € |
Messer 150x16(HB 400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG5
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E50.MB-Hy.260 | 60 l | 3 | 100 kg | 1520,00 € |
E50.MB-Hy.300 | 75 l | 3 | 110 kg | 1580,00 € |
Messer 200x20 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG8
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E65.MB-Hy.300 | 95 l | 3 | 140 kg | 1990,00 € |
E65.MB-Hy.350 | 110 l | 3 | 1150 kg | 2060,00 € |
Messer 200x20 (HB400), Boden 5mm (S355), Zähne King-Met MG8
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E80.MB-Hy.300 | 135 l | 3 | 195 kg | 2750,00 € |
E80.MB-Hy.400 | 180 l | 3 | 220 kg | 2850,00 € |
Messer 200x25 (HB400), Boden 8mm (S355), Zähne King-Met MG10
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E100.MB-Hy.300 | 150 l | 3 | 200 kg | 3000,00 € |
E100.MB-Hy.400 | 200 l | 3 | 240 kg | 3100,00 € |
Messer 200x25 (HB400), Boden 8mm (S355), Zähne King-Met MG10
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E120.MB-Hy.300 | 175 l | 3 | 250 kg | 3400,00 € |
E120.MB-Hy.400 | 230 l | 3 | 270 kg | 3500,00 € |
Messer 300x30 (HB400), Boden 8mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA15
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E160.GB-Hy.300 | 220 l | 2 | 530 kg | 5500,00 € |
E160.GB-Hy.400 | 290 l | 3 | 590 kg | 5800,00 € |
Messer 300x30 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E200.GB-Hy.300 | 240 l | 2 | 700 kg | 6200,00 € |
E200.GB-Hy.400 | 320 l | 2 | 750 kg | 6600,00 € |
Messer 300x30 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E250.GB-Hy.300 | 300 l | 2 | 920 kg | 6700,00 € |
E250.GB-Hy.400 | 400 l | 2 | 980 kg | 7200,00 € |
Messer 300x30 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20, Verschleißschutz 100x10mm (HB450), Seitenschneiden 20mm (Hardox450), Flankenschutz 10mm (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E160.RB.500 | 350 l | 3 | 430 kg | 2930,00 € |
E160.RB.600 | 410 l | 3 | 450 kg | 3090,00 € |
E160.RB.700 | 480 l | 3 | 490 kg | 3250,00 € |
E160.RB.800 | 550 l | 4 | 530 kg | 3480,00 € |
E160.RB.900 | 620 l | 4 | 595 kg | 3640,00 € |
E160.RB.1000 | 690 l | 4 | 620 kg | 3800,00 € |
E160.RB.1100 | 760 l | 5 | 650 kg | 4030,00 € |
E160.RB.1200 | 830 l | 5 | 670 kg | 4190,00 € |
E.160.RB.1300 | 900 l | 5 | 690 kg | 4350,00 € |
E.160.RB.1400 | 970 l | 5 | 720 kg | 4510,00 € |
Messer 300x35 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20, Verschleißschutz 100x12mm (HB450), Seitenschneiden 25mm (Hardox450), Flankenschutz 10mm (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E200.RB.500 | 390 l | 3 | 490 kg | 3480,00 € |
E200.RB.600 | 475 l | 3 | 530 kg | 3670,00 € |
E200.RB.700 | 550 l | 3 | 570 kg | 3850,00 € |
E200.RB.800 | 630 l | 4 | 590 kg | 4090,00 € |
E200.RB.900 | 710 l | 4 | 640 kg | 4270,00 € |
E200.RB.1000 | 790 l | 4 | 700 kg | 4450,00 € |
E200.RB.1100 | 870 l | 5 | 740 kg | 4690,00 € |
E200.RB.1200 | 950 l | 5 | 810 kg | 4870,00 € |
E200.RB.1300 | 1030 l | 5 | 840 kg | 5050,00 € |
E200.RB.1400 | 1110 l | 5 | 870 kg | 5230,00 € |
E200.RB.1500 | 1190 l | 5 | 890 kg | 5410,00 € |
Messer 300x40 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA30, Verschleißschutz 100x12mm (HB450), Seitenschneiden 25mm (Hardox450), Flankenschutz 10mm (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E250.RB.500 | 460 l | 3 | 600 kg | 3980,00 € |
E250.RB.600 | 550 l | 3 | 625 kg | 4170,00 € |
E250.RB.700 | 640 l | 3 | 650 kg | 4360,00 € |
E250.RB.800 | 730 l | 3 | 670 kg | 4550,00 € |
E250.RB.900 | 820 l | 4 | 720 kg | 4800,00 € |
E250.RB.1000 | 920 l | 4 | 760 kg | 4990,00 € |
E250.RB.1100 | 1010 l | 4 | 850 kg | 5180,00 € |
E250.RB.1200 | 1100 l | 5 | 910 kg | 5430,00 € |
E250.RB.1300 | 1190 l | 5 | 950 kg | 5620,00 € |
E250.RB.1400 | 1280 l | 5 | 990 kg | 5810,00 € |
E250.RB.1500 | 1380 l | 5 | 1020 kg | 6000,00 € |
Messer 300x50 (HB400), Boden 12mm (Hardox400), Zähne Star-Met MA40, Verschleißschutz 120x20mm (HB450), Seitenschneiden 40mm (Hardox400), Flankenschutz 15mm (Hardox400), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E300.RB.600 | 690 l | 3 | 790 kg | 5000,00 € |
E300.RB.700 | 810 l | 3 | 840 kg | 5260,00 € |
E300.RB.800 | 920 l | 3 | 885 kg | 5520,00 € |
E300.RB.900 | 935 l | 3 | 935 kg | 5780,00 € |
E300.RB.1000 | 1160 l | 4 | 985 kg | 6120,00 € |
E300.RB.1100 | 1270 l | 4 | 1030 kg | 6380,00 € |
E300.RB.1200 | 1390 l | 4 | 1070 kg | 6640,00 € |
E300.RB.1300 | 1510 l | 4 | 1130 kg | 6900,00 € |
E300.RB.1400 | 1640 l | 5 | 1180 kg | 7240,00 € |
E300.RB.1500 | 1740 l | 5 | 1230 kg | 7500,00 € |
E.300.RB.1600 | 1860 l | 5 | 1360 kg | 7760,00 € |
E300.RB.1700 | 1980 l | 5 | 1500 kg | 8020,00 € |
E300.RB.1800 | 2080 l | 5 | 1560 kg | 8240,00 € |
Messer 300x50 (HB400), Boden 12mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA50, Verschleißschutz 100x15mm (HB450), Seitenschneiden 30mm (Hardox450), Flankenschutz 10mm (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E400.RB.800 | 1040 l | 3 | 980 kg | 6100,00 € |
E400.RB.900 | 1170 l | 3 | 1060 kg | 6380,00 € |
E400.RB.1000 | 1300 l | 4 | 1130 kg | 6760,00 € |
E400.RB.1100 | 1430 l | 4 | 1200 kg | 7040,00 € |
E400.RB.1200 | 1560 l | 4 | 1260 kg | 7320,00 € |
E400.RB.1300 | 1690 l | 4 | 1325 kg | 7600,00 € |
E400.RB.1400 | 1820 l | 4 | 1390 kg | 7880,00 € |
E400.RB.1500 | 1950 l | 5 | 1450 kg | 8260,00 € |
E400.RB.1600 | 2240 l | 5 | 1490 kg | 8540,00 € |
E400.RB.1700 | 2290 l | 5 | 1535 kg | 8820,00 € |
E400.RB.1800 | 2340 l | 5 | 1580 kg | 9100,00 € |
E400.RB.1900 | 2470 l | 5 | 1675 kg | 9480,00 € |
E400.RB.2000 | 2600 l | 5 | 1770 kg | 9760,00 € |
Messer 400x60 (Hardox450), Boden 15mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA 60, Verschleißschutz 120x20mm (HB450), Seitenschneiden 40mm (Hardox450), Flankenschutz 20mm (Hardox450)
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E550.RB.1000 | 1580 l | 3 | 1990 kg | 11.650,00 € |
E550.RB.1100 | 1740 l | 3 | 2170 kg | 12.000,00 € |
E550.RB.1200 | 1900 l | 4 | 2250 kg | 12.450,00 € |
E550.RB.1300 | 2050 l | 4 | 2320 kg | 12.800,00 € |
E550.RB.1400 | 2120 l | 4 | 2400 kg | 13.150,00 € |
E550.RB.1500 | 2370 l | 4 | 2480 kg | 13.500,00 € |
E550.RB.1600 | 2530 l | 5 | 2540 kg | 13.950,00 € |
E550.RB.1700 | 2690 l | 5 | 2600 kg | 14.300,00 € |
E550.RB.1800 | 2840 l | 5 | 2650 kg | 14.750,00 € |
E550.RB.1900 | 3000 l | 5 | 2750 kg | 15.100,00 € |
E550.RB.2000 | 3160 l | 5 | 2830 kg | 15.550,00 € |
Messer 500x70 Hardox Hituf, Boden 15 mm Hardox 450, Zähne MTG StarMet MA 120 mit WaerCaps, Seitenschneiden 50 mm Hardox 450, Verschleißschutz: längs 220x30 mm Hardox 450, quer 120x25 mm HB 450, Flankenschutz 25 mm Hardox 450
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E700.RB.1600 | 3200 l | 4 | 3700 kg | 26.000,00 € |
E700.RB.1700 | 3400 l | 4 | 3850 kg | 27.000,00 € |
E700.RB.1800 | 3600 l | 5 | 4000 kg | 28.000,00 € |
E700.RB.1900 | 3800 l | 5 | 4150 kg | 29.000,00 € |
E700.RB.2000 | 4000 l | 5 | 4300 kg | 30.000,00 € |
Messer 600x80 Hardox Hituf, Boden 20 mm Hardox 450, Zähne MTG StarMet MA 180 mit WaerCaps, Seitenschneiden 60 mm Hardox 450, Verschleißschutz: längs 250x35 mm Hardox 450, quer 120x25 mm HB 450, Flankenschutz 30 mm Hardox 450
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E900.RB.1800 | 5000 l | 4 | 5200 kg | 34.000,00 € |
E900.RB.1900 | 5250 l | 4 | 5400 kg | 35.000,00 € |
E900.RB.2000 | 5500 l | 4 | 5600 kg | 36.000,00 € |
E900.RB.2100 | 5750 l | 5 | 5800 kg | 37.000,00 € |
E900.RB.2200 | 6000 l | 5 | 6000 kg | 38.000,00 € |
Messer 700x90 Hardox Hituf, Boden 20 mm Hardox 450, Zähne MTG StarMet MA 240 mit WaerCaps, Seitenschneiden 60 mm Hardox 450, Verschleißschutz: längs 280x40 mm Hardox 450, quer 120x30 mm HB 450, Flankenschutz 30 mm Hardox 450
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E1300.RB.2000 | 5880 l | 5 | 6200 kg | 47.500,00 € |
E1300.RB.2100 | 6160 l | 5 | 6400 kg | 49.000,00 € |
E1300.RB.2200 | 6440 l | 5 | 6600 kg | 50.500,00 € |
E1300.RB.2300 | 6720 l | 5 | 6800 kg | 52.000,00 € |
E1300.RB.2400 | 7000 l | 5 | 7000 kg | 53.500,00 € |
Messer 300x35 (HB400), Boden 10mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA20, Verschleißschutz 100x12mm (HB450), Seitenschneiden 25mm (Hardox450), Flankenschutz 12mm (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E160.RB-HD.500 | 350 l | 3 | 460 kg | 3440,00 € |
E160.RB-HD.600 | 410 l | 3 | 490 kg | 3620,00 € |
E160.RB-HD.700 | 480 l | 3 | 530 kg | 3800,00 € |
E160.RB-HD.800 | 550 l | 4 | 570 kg | 4040,00 € |
E160.RB-HD.900 | 620 l | 4 | 615 kg | 4220,00 € |
E160.RB-HD.1000 | 690 l | 4 | 660 kg | 4400,00 € |
E160.RB-HD.1100 | 760 l | 5 | 690 kg | 4640,00 € |
E160.RB-HD.1200 | 830 l | 5 | 720 kg | 4820,00 € |
E160.RB-HD.1300 | 900 l | 5 | 750 kg | 5000,00 € |
E160.RB-HD.1400 | 970 l | 5 | 780 kg | 5180,00 € |
Messer 300x40 (HB400), Boden 12mm (Hardox450), Zähne Star-Met MA30, Verschleißschutz 100x15mm (HB450), Seitenschneiden 30mm (Hardox450), Flankenschutz 12mm (Hardox450), doppeltkonisch
Artikel | Inhalt | Zähne | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|
E200.RB-HD.500 | 390 l | 3 | 490 kg | 4040,00 € |
E200.RB-HD.600 | 475 l | 3 | 530 kg | 4240,00 € |
E200.RB-HD.700 | 550 l | 3 | 570 kg | 4440,00 € |
E200.RB-HD.800 | 630 l | 3 | 590 kg | 4640,00 € |
E200.RB-HD.900 | 710 l | 4 | 640 kg | 4900,00 € |
E200.RB-HD.1000 | 790 l | 4 | 700 kg | 5100,00 € |
E200.RB-HD.1100 | 870 l | 4 | 740 kg | 5300,00 € |
E200.RB-HD.1200 | 950 l | 5 | 810 kg | 5560,00 € |
E200.RB-HD.1300 | 1030 l | 5 | 840 kg | 5760,00 € |
